メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D50 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | Ver.1.00 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 一致 |
露出時間 : | 10/2500 |
F値 : | 100/10 |
露出プログラム : | 未定義 |
Exif バージョン : | 0221 |
原画像データの生成日時 : | 2007:06:16 13:03:22 |
デジタルデータの生成日時 : | 2007:06:16 13:03:22 |
各コンポーネントの意味 : | |
画像圧縮モード : | 1/1 |
露出補正値 : | 0/6 |
レンズ最小 F 値 : | 36/10 |
測光方式 : | 分割測光 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 発光 |
レンズ焦点距離 : | 350/10 |
Date Time のサブセック : | 90 |
Date Time Original のサブセック : | 90 |
Date Time Digitized のサブセック : | 90 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | sRGB |
実効画像幅 : | 1280 |
実効画像高さ : | 851 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |