メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D50 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | Capture NX 1.2.0 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
露出時間 : | 125/100000 |
F値 : | 67/10 |
露出プログラム : | マニュアル |
Exif バージョン : | 0220 |
原画像データの生成日時 : | 2007:10:08 15:50:41 |
デジタルデータの生成日時 : | 2007:10:08 15:50:41 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | 0/6 |
レンズ最小 F 値 : | 55/10 |
測光方式 : | 分割測光 |
光源: | 9 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 500/1 |
Date Time のサブセック : | 30 |
Date Time Original のサブセック : | 30 |
Date Time Digitized のサブセック : | 30 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | Adobe RGB |
実効画像幅 : | 900 |
実効画像高さ : | 599 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |