メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D80 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | PictureProject 1.7.0 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
カスタムイメージプロセッシング : | 標準 |
露出モード: | 自動露出 |
光源 : | 不明 |
デジタルズーム比率 : | 1/1 |
デジタルズーム比率 : | 450 |
シーン撮影タイプ : | 標準 |
ゲインコントロール : | Low gain up |
コントラスト : | 2 |
彩度 : | 2 |
シャープネス : | ハード |
被写体距離範囲 : | 不明 |
露出時間 : | 5/10 |
F値 : | 33/10 |
露出プログラム : | 絞り優先 |
ISO スピードレート : | 400 |
Exif バージョン : | 0221 |
原画像データの生成日時 : | 2007:10:28 20:38:51 |
デジタルデータの生成日時 : | 2007:10:28 20:38:51 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | 0/6 |
レンズ最小 F 値 : | 3/1 |
測光方式 : | 分割測光 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 300/1 |
Date Time のサブセック : | 60 |
Date Time Original のサブセック : | 60 |
Date Time Digitized のサブセック : | 60 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | sRGB |
実効画像幅 : | 3872 |
実効画像高さ : | 2592 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |