メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D300 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | PictureProject 1.7.0 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
カスタムイメージプロセッシング : | 標準 |
露出モード: | マニュアル露出 |
光源 : | 不明 |
デジタルズーム比率 : | 1/1 |
デジタルズーム比率 : | 510 |
シーン撮影タイプ : | 標準 |
ゲインコントロール : | High gain up |
コントラスト : | 標準 |
彩度 : | 標準 |
シャープネス : | 標準 |
被写体距離範囲 : | 不明 |
露出時間 : | 625/100000 |
F値 : | 48/10 |
露出プログラム : | マニュアル |
ISO スピードレート : | 1100 |
Exif バージョン : | 0221 |
原画像データの生成日時 : | 2008:01:14 11:50:42 |
デジタルデータの生成日時 : | 2008:01:14 11:50:42 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | 4/6 |
レンズ最小 F 値 : | 45/10 |
測光方式 : | 分割測光 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 340/1 |
Date Time のサブセック : | 25 |
Date Time Original のサブセック : | 25 |
Date Time Digitized のサブセック : | 25 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | sRGB |
実効画像幅 : | 2781 |
実効画像高さ : | 1854 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |