メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D700 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | Capture NX 1.3.3 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
露出時間 : | 1/1000 |
F値 : | 8/1 |
露出プログラム : | マニュアル |
ISO スピードレート : | 200 |
Exif バージョン : | 0221 |
原画像データの生成日時 : | 2008:07:27 11:50:31 |
デジタルデータの生成日時 : | 2008:07:27 11:50:31 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | -4/6 |
レンズ最小 F 値 : | 45/10 |
測光方式 : | スポット |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 340/1 |
Date Time のサブセック : | 49 |
Date Time Original のサブセック : | 49 |
Date Time Digitized のサブセック : | 49 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | Adobe RGB |
実効画像幅 : | 3907 |
実効画像高さ : | 2605 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |