メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D50 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | ViewNX 1.2 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
露出時間 : | 125/100000 |
F値 : | 9/1 |
露出プログラム : | マニュアル |
Exif バージョン : | 0220 |
原画像データの生成日時 : | 2009:03:08 15:58:59 |
デジタルデータの生成日時 : | 2009:03:08 15:58:59 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | 0/6 |
レンズ最小 F 値 : | 45/10 |
測光方式 : | 中央重点 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 190/1 |
Date Time のサブセック : | 70 |
Date Time Original のサブセック : | 70 |
Date Time Digitized のサブセック : | 70 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | sRGB |
実効画像幅 : | 1300 |
実効画像高さ : | 864 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |