メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D700 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | Capture NX 2.2.0 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
露出時間 : | 15625/10000000 |
F値 : | 28/10 |
露出プログラム : | 絞り優先 |
ISO スピードレート : | 200 |
Exif バージョン : | 0220 |
原画像データの生成日時 : | 2008:09:15 10:48:06 |
デジタルデータの生成日時 : | 2008:09:15 10:48:06 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | 0/6 |
レンズ最小 F 値 : | 3/1 |
測光方式 : | 分割測光 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 300/1 |
Date Time のサブセック : | 67 |
Date Time Original のサブセック : | 67 |
Date Time Digitized のサブセック : | 67 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | Adobe RGB |
実効画像幅 : | 1475 |
実効画像高さ : | 2062 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |