メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D700 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | Capture NX 2.1.0 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
露出時間 : | 2/100 |
F値 : | 38/10 |
露出プログラム : | 絞り優先 |
ISO スピードレート : | 1600 |
Exif バージョン : | 0220 |
原画像データの生成日時 : | 2009:12:11 14:18:17 |
デジタルデータの生成日時 : | 2009:12:11 14:18:17 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | -2/6 |
レンズ最小 F 値 : | 39/10 |
測光方式 : | 中央重点 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 105/1 |
Date Time のサブセック : | 92 |
Date Time Original のサブセック : | 92 |
Date Time Digitized のサブセック : | 92 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | sRGB |
実効画像幅 : | 1195 |
実効画像高さ : | 799 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |