メーカー名: | NIKON CORPORATION |
モデル名: | NIKON D300 |
画像の幅の解像度: | 300/1 |
画像の高さの解像度: | 300/1 |
使用ソフトウェア: | Capture NX 2.0.0 W |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 中心 |
カスタムイメージプロセッシング : | 標準 |
露出モード: | 自動露出 |
光源 : | 不明 |
デジタルズーム比率 : | 1/1 |
デジタルズーム比率 : | 24 |
シーン撮影タイプ : | 標準 |
ゲインコントロール : | Low gain up |
コントラスト : | 標準 |
彩度 : | 標準 |
シャープネス : | ハード |
被写体距離範囲 : | 不明 |
露出時間 : | 125/100000 |
F値 : | 8/1 |
露出プログラム : | 絞り優先 |
ISO スピードレート : | 400 |
Exif バージョン : | 0221 |
原画像データの生成日時 : | 2011:04:06 16:04:01 |
デジタルデータの生成日時 : | 2011:04:06 16:04:01 |
各コンポーネントの意味 : | |
露出補正値 : | -2/6 |
レンズ最小 F 値 : | 4/1 |
測光方式 : | 中央重点 |
光源: | 0 |
フラッシュ : | 非発光 |
レンズ焦点距離 : | 16/1 |
Date Time のサブセック : | 74 |
Date Time Original のサブセック : | 74 |
Date Time Digitized のサブセック : | 74 |
対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
色空間情報 : | sRGB |
実効画像幅 : | 1092 |
実効画像高さ : | 1625 |
シーンタイプ : | |
CFA パターン : |