| メーカー名: | NIKON CORPORATION |
| モデル名: | NIKON D800 |
| 画像の幅の解像度: | 300/1 |
| 画像の高さの解像度: | 300/1 |
| 使用ソフトウェア: | PaintShop Photo Pro 13.00 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 一致 |
| 露出時間 : | 300/10 |
| F値 : | 160/10 |
| 露出プログラム : | 絞り優先 |
| ISO スピードレート : | 100 |
| Exif バージョン : | 0220 |
| 原画像データの生成日時 : | 2014:03:08 18:47:32 |
| デジタルデータの生成日時 : | 2014:03:08 18:47:32 |
| 各コンポーネントの意味 : | |
| 露出補正値 : | 0/6 |
| レンズ最小 F 値 : | 30/10 |
| 測光方式 : | 分割測光 |
| 光源: | 0 |
| フラッシュ : | 発光 |
| レンズ焦点距離 : | 520/10 |
| Date Time のサブセック : | 40 |
| Date Time Original のサブセック : | 40 |
| Date Time Digitized のサブセック : | 40 |
| 対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
| 色空間情報 : | sRGB |
| 実効画像幅 : | 1100 |
| 実効画像高さ : | 794 |
| シーンタイプ : | |