例1 EV 7.9(ISO 6400, SS 1/500, F 5.6, 露出補正 0)
例2 EV 4.9(ISO 6400, SS 1/100, F 4.0, 露出補正 0.3)
例3 EV 3.3(ISO 3200, SS 1/25, F 4.0, 露出補正 -0.3)
例4 EV 0.9(ISO 3200, SS 1/15, F 2.0, 露出補正 0)
例のEV値で、使用可能なISOの上限を800として撮影条件を調整してみました。
例1 EV 7.9(ISO 800, SS 1/60, F 5.6, 露出補正 0)
例2 EV 4.9(ISO 800, SS 1/25, F 4.0, 露出補正 -0.7)
例3 EV 3.3(ISO 800, SS 1/8, F 4.0, 露出補正 -0.7)
例4 EV 1.0(ISO 800, SS 1/8, F 2.0, 露出補正 -1.0)
>ホタルが乱舞する中で、ポートレートとか
>夜光虫の中で水着のポートレートとか
>花火の明かりだけでポートレートとか
>
>すみませんこんなのばっかりで
月明かりだけで、だったら可能かも。
でも、12800以上かな?
ソフト修正前提での最高感度とか。
ボディ内手ぶれ補正だともっと条件が良くなるんだろうね。